Corte por láser para cualquier aplicación
La velocidad y la calidad de corte son esenciales cuando se cortan con láser materiales gruesos. Como inventor y productor líder mundial de láseres de fibra de alta potencia, los cabezales de corte de IPG son capaces de manejar la mayor potencia del mercado, aumentando drásticamente la calidad del filo de corte y la velocidad de corte.
La entrega de un rayo láser optimizado para la aplicación es sólo una parte de la optimización de la productividad de corte - los cabezales de corte IPG están diseñados para hacer frente a los requisitos comunes del proceso:
Nuestros ingenieros de aplicación, desarrolladores y científicos están disponibles en docenas de centros de aplicación IPG de última generación en todo el mundo para ayudar con todo, desde el desarrollo y la optimización de procesos hasta la producción a gran escala.
Empezar es fácil: envíenos una muestra para su evaluación o háblenos de su proyecto y nosotros nos encargamos de todo.
Arrastrar para ver los 4 productos
Cabezal de corte de ultra alta potencia | Cabezal de corte de alta potencia | Cabezal de corte compacto | Cabezal de microcorte |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compacto | IPGCut Micro |
Cabezal de corte de ultra alta potencia | Cabezal de corte de alta potencia | Cabezal de corte compacto | Cabezal de microcorte |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compacto | IPGCut Micro |
Manejo de la potencia láser | |||
---|---|---|---|
hasta más de 40 kW | hasta 12 kW | hasta 4 kW | hasta 1 kW |
Configuración de montaje | |||
Vertical | Vertical u horizontal | Vertical | Vertical u horizontal |
Lente colimadora | |||
100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
Lente de enfoque | |||
200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
Sensor Pierce | |||
Sí | Sí | No | No |
Detección de contaminación en ventanas | |||
Sí | Sí | Sí | No |
Detección capacitiva de altura | |||
Sí | Sí | Sí | No |
Más información | Más información | Más información | Más información |
4 Productos |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Productos |
|
|||||||||||||||
Manejo de la potencia láser | hasta más de 40 kW | hasta 12 kW | hasta 4 kW | hasta 1 kW | ||||||||||||
Configuración de montaje | Vertical | Vertical u horizontal | Vertical | Vertical u horizontal | ||||||||||||
Lente colimadora | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Lente de enfoque | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Sensor Pierce | Sí | Sí | No | No | ||||||||||||
Detección de contaminación en ventanas | Sí | Sí | Sí | No | ||||||||||||
Detección capacitiva de altura | Sí | Sí | Sí | No | ||||||||||||
Más información | Más información | Más información | Más información |
Las especificaciones anteriores representan configuraciones de cabezal de proceso estándar. IPG puede ofrecer especificaciones personalizadas previa solicitud.
La disponibilidad del producto puede variar según la región.