Corte a laser para qualquer aplicação
A velocidade e a qualidade do corte são essenciais no corte a laser de materiais espessos. Como inventor e líder mundial na produção de lasers de fibra de alta potência, o IPG cutting Cabeçotes é capaz de lidar com a maior potência do mercado, aumentando consideravelmente a qualidade e a velocidade de corte.
O fornecimento de um feixe de laser otimizado para a aplicação é apenas uma parte da otimização da produtividade de corte - o corte IPG Cabeçotes foi projetado para atender aos requisitos comuns do processo:
Nossos engenheiros de aplicação, desenvolvedores e cientistas estão disponíveis em dezenas de centros globais de aplicação de IPG de última geração para ajudar em tudo, desde o desenvolvimento e a otimização de processos até a produção em escala total.
Começar é fácil: envie-nos uma amostra para avaliação ou conte-nos sobre o seu projeto e nós daremos o primeiro passo.
Arraste para ver todos os 4 produtos
Cabeçote de corte de potência ultra-alta | Cabeçote de corte de alta potência | Cabeçote de corte compacto | Cabeçote de micro corte |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compact | IPGCut Micro |
Cabeçote de corte de potência ultra-alta | Cabeçote de corte de alta potência | Cabeçote de corte compacto | Cabeçote de micro corte |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compact | IPGCut Micro |
Manuseio de potência do laser | |||
---|---|---|---|
até 40+ kW | até 12 kW | até 4 kW | até 1 kW |
Configuração de montagem | |||
Vertical | Vertical ou horizontal | Vertical | Vertical ou horizontal |
Lente de colimação | |||
100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
Lente de foco | |||
200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
Sensor Pierce | |||
Sim | Sim | Não | Não |
Detecção de contaminação de janelas | |||
Sim | Sim | Sim | Não |
Detecção capacitiva de altura | |||
Sim | Sim | Sim | Não |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
4 Produtos |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Produtos |
|
|||||||||||||||
Manuseio de potência do laser | até 40+ kW | até 12 kW | até 4 kW | até 1 kW | ||||||||||||
Configuração de montagem | Vertical | Vertical ou horizontal | Vertical | Vertical ou horizontal | ||||||||||||
Lente de colimação | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Lente de foco | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Sensor Pierce | Sim | Sim | Não | Não | ||||||||||||
Detecção de contaminação de janelas | Sim | Sim | Sim | Não | ||||||||||||
Detecção capacitiva de altura | Sim | Sim | Sim | Não | ||||||||||||
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
As especificações acima representam configurações padrão de cabeçote de processo. A IPG pode oferecer especificações personalizadas mediante solicitação.