Lasersnijden voor elke toepassing applicatie
Snijsnelheid en kwaliteit zijn essentieel bij het lasersnijden van dikke materialen. Als uitvinder en wereldwijd toonaangevende producent van high-power fiber lasers, kan IPG koppen het meeste vermogen op de markt aan, waardoor de snijkwaliteit en snijsnelheid drastisch toenemen.
Het leveren van een laserstraal die geoptimaliseerd is voor de applicatie is slechts één onderdeel van het optimaliseren van de snijproductiviteit - IPG snijkoppen zijn ontworpen om te voldoen aan veelvoorkomende procesvereisten:
Onze applicatie ingenieurs, ontwikkelaars en wetenschappers zijn beschikbaar in tientallen wereldwijde ultramoderne IPG applicatie centra om te helpen met alles van procesontwikkeling en -optimalisatie tot productie op volledige schaal.
Aan de slag gaan is eenvoudig - stuur ons een monster ter evaluatie of vertel ons over je project en wij nemen het over.
Sleep om alle 4 producten te zien
Ultra High-Power snijkop | High-Power Snijkop | Compact snijkop | Micro snijden kop |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compact | IPGCut Micro |
Ultra High-Power snijkop | High-Power Snijkop | Compact snijkop | Micro snijden kop |
IPGCut-D50 | IPGCut-D30 | IPGCut Compact | IPGCut Micro |
Verwerking van laservermogen | |||
---|---|---|---|
tot 40+ kW | tot 12 kW | tot 4 kW | tot 1 kW |
Montage configuratie | |||
Verticaal | Verticaal of horizontaal | Verticaal | Verticaal of horizontaal |
Collimerende lens | |||
100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm |
Focusseer lens | |||
200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm |
Pierce Sensor | |||
Ja | Ja | Geen | Geen |
Detectie van beschermglas vervuiling | |||
Ja | Ja | Ja | Geen |
Capacitieve hoogtedetectie | |||
Ja | Ja | Ja | Geen |
Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen |
4 Producten |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Producten |
|
|||||||||||||||
Verwerking van laservermogen | tot 40+ kW | tot 12 kW | tot 4 kW | tot 1 kW | ||||||||||||
Montage configuratie | Verticaal | Verticaal of horizontaal | Verticaal | Verticaal of horizontaal | ||||||||||||
Collimerende lens | 100 mm | 50, 60, 70, 85, 100 mm | 85, 100 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Focusseer lens | 200 mm | 125, 150, 200, 250 mm | 125, 150, 200 mm | 50, 85, 100 mm | ||||||||||||
Pierce Sensor | Ja | Ja | Geen | Geen | ||||||||||||
Detectie van beschermglas vervuiling | Ja | Ja | Ja | Geen | ||||||||||||
Capacitieve hoogtedetectie | Ja | Ja | Ja | Geen | ||||||||||||
Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen |
De bovenstaande specificaties zijn standaard configuraties voor het proces kop . IPG kan op verzoek aangepaste specificaties bieden.
De productbeschikbaarheid kan per regio verschillen.