Hoe kunnen we helpen?
Of u nu een laser met aangepaste specificaties nodig hebt of gewoon meer wilt weten over laserbewerking, een IPG nanoseconde fiber laserexpert staat klaar om u te helpen bij het vinden van uw fiber laseroplossing.
Herhalingsfrequentie
Pulsduur
Gemiddeld vermogen
Infrarood nanoseconde gepulseerde lasers maken gebruik van laserpulsen gemeten in miljardsten van een seconde en worden gebruikt voor materiaaltoepassingen in een groot aantal industrieën.
Unieke IPG fiber lasertechnologie en innovatie hebben het ontwerp en de productie mogelijk gemaakt van nanoseconde fiber lasers die ongeëvenaarde mogelijkheden, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie bieden in een compact, industrieel pakket.
Herhalingsfrequentie
Pulsduur
Gemiddeld vermogen
Infrarood nanoseconde gepulseerde lasers maken gebruik van laserpulsen gemeten in miljardsten van een seconde en worden gebruikt voor materiaaltoepassingen in een groot aantal industrieën.
Unieke IPG fiber lasertechnologie en innovatie hebben het ontwerp en de productie mogelijk gemaakt van nanoseconde fiber lasers die ongeëvenaarde mogelijkheden, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie bieden in een compact, industrieel pakket.
IPG infrarood nanoseconde gepulste fiber lasers worden gebruikt voor uiterst nauwkeurig reinigen, snijden, markeren, boren, scribing en graveren. Ongeacht de toepassing applicatie maakt de mogelijkheid om laserparameters aan te passen aan de vereisten van applicatie snellere verwerking en resultaten van hogere kwaliteit mogelijk.
Met de hoogste gemiddelde vermogens en pulsenergieën op de markt kunnen IPG nanoseconde fiber lasers geconfigureerd worden voor de meest veeleisende precisietoepassingen.
Of je nu een laseroplossing op maat nodig hebt of gewoon meer wilt weten van ons wereldwijde team van laserexperts, wij zijn er om je te helpen.
Sleep om alle 5 producten te zien
Nanoseconde Fiber Laserkasten | Hoge pulsenergie Nanoseconde Fiber Lasers | High Brightness Nanoseconde Fiber Lasers | Nanoseconde Fiber Lasermodules | Nanoseconde Fiber Lasermodules |
YLPN-S serie | YLPN-R serie | YLPN-R serie | YLPN-M serie | YLPN-M serie |
Nanoseconde Fiber Laserkasten | Hoge pulsenergie Nanoseconde Fiber Lasers | High Brightness Nanoseconde Fiber Lasers | Nanoseconde Fiber Lasermodules | Nanoseconde Fiber Lasermodules |
YLPN-S serie | YLPN-R serie | YLPN-R serie | YLPN-M serie | YLPN-M serie |
Golflengte | ||||
---|---|---|---|---|
1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
Gemiddeld vermogen | ||||
tot 3 kW | tot 2 kW | tot 2 kW | tot 500 W | tot 100 W |
Straalkwaliteit (M2) | ||||
- | - | 1,5 tot 12 | 1.5 to <2 | <2 |
Straalkwaliteit (BPP) | ||||
Ronde kern: 19 of 22 mm x mrad Vierkante kern: 24 of 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - |
Puls Energie | ||||
tot 150 mJ | tot 100 mJ | tot 10 mJ | tot 2 mJ | tot 1 mJ |
Pulsduur | ||||
25, 50, 70, 100 ns | Instelbaar: 20 tot 2000 ns | Instelbaar: 30 tot 2000 ns | Instelbaar: 0,15 tot 500 ns | Instelbaar of vast: 1,5 tot 350 ns |
puls Herhalingsfrequentie | ||||
2 tot 300 kHz | 2 tot 8000 kHz | 2 tot 8000 kHz | 2 tot 10.000 kHz | 2 tot 500 kHz |
Koeling | ||||
Water | Water | Water | Lucht | Lucht of geleidend |
Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen |
5 Producten |
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Producten |
|
|||||||||||||||||||
Golflengte | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | |||||||||||||||
Gemiddeld vermogen | tot 3 kW | tot 2 kW | tot 2 kW | tot 500 W | tot 100 W | |||||||||||||||
Straalkwaliteit (M2) | - | - | 1,5 tot 12 | 1.5 to <2 | <2 | |||||||||||||||
Straalkwaliteit (BPP) | Ronde kern: 19 of 22 mm x mrad Vierkante kern: 24 of 31 mm x mrad | 9 to <24 mm x mrad | - | - | - | |||||||||||||||
Puls Energie | tot 150 mJ | tot 100 mJ | tot 10 mJ | tot 2 mJ | tot 1 mJ | |||||||||||||||
Pulsduur | 25, 50, 70, 100 ns | Instelbaar: 20 tot 2000 ns | Instelbaar: 30 tot 2000 ns | Instelbaar: 0,15 tot 500 ns | Instelbaar of vast: 1,5 tot 350 ns | |||||||||||||||
puls Herhalingsfrequentie | 2 tot 300 kHz | 2 tot 8000 kHz | 2 tot 8000 kHz | 2 tot 10.000 kHz | 2 tot 500 kHz | |||||||||||||||
Koeling | Water | Water | Water | Lucht | Lucht of geleidend | |||||||||||||||
Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen | Meer te weten komen |
De bovenstaande specificaties zijn standaardproducten. IPG kan op verzoek lasers met aangepaste specificaties aanbieden.
De productbeschikbaarheid kan per regio verschillen.
IPG is meer dan alleen de uitvinder en belangrijkste leverancier van high-power fiber lasers. Of u nu componenten of lasersystemen op maat nodig hebt, IPG biedt uitgebreide oplossingen voor vrijwel elke industrie en applicatie.
IPG is een partner voor elke as van uw laserbewerkingstraject, van de eerste applicatie ontwikkeling tot doorlopende service en ondersteuning.