Vous avez une question ?
Que vous ayez besoin d'un produit avec des spécifications personnalisées ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur les procédés laser, un expert IPG est prêt à vous aider à trouver votre solution laser à fibre.
Collimateurs de 25 mm | Collimateurs de 30 mm | Collimateurs de 50 mm |
D25 | D30 | D50 |
Collimateurs de 25 mm | Collimateurs de 30 mm | Collimateurs de 50 mm |
D25 | D30 | D50 |
Gestion de la puissance du laser | ||
---|---|---|
jusqu'à 10 kW | jusqu'à 10 kW | 10+ kW |
Longueur focale | ||
50, 60, 70, 85 mm | 100 mm | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm |
Précision de la collimation | ||
< ±10 μm | < ±10 μm | < ±10 μm |
Fenêtre de protection | ||
Oui | Non | Oui |
Types de baïonnettes | ||
QBH/FCH-8 Serrure simple, QD/FCA | QBH/FCH-8 Serrure double | QBH/FCH-8 Serrure simple, QD/FCA, FCH-16 |
Refroidissement | ||
Air ou eau | Air ou eau | Air ou eau |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Gestion de la puissance du laser | jusqu'à 10 kW | jusqu'à 10 kW | 10+ kW | |||||||||
Longueur focale | 50, 60, 70, 85 mm | 100 mm | 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm | |||||||||
Précision de la collimation | < ±10 μm | < ±10 μm | < ±10 μm | |||||||||
Fenêtre de protection | Oui | Non | Oui | |||||||||
Types de baïonnettes | QBH/FCH-8 Serrure simple, QD/FCA | QBH/FCH-8 Serrure double | QBH/FCH-8 Serrure simple, QD/FCA, FCH-16 | |||||||||
Refroidissement | Air ou eau | Air ou eau | Air ou eau | |||||||||
Les spécifications ci-dessus représentent des produits standards. IPG peut offrir des produits avec des spécifications personnalisées sur demande.