놀랄 준비를 하세요!
제품 품질에 대한 완벽한 제어를 보장하기 위해 미국에서 제작된 LightWELD® 휴대용 레이저 용접 및 세척 시스템은 용접 품질과 생산성을 혁신적으로 개선하도록 설계되었습니다. LightWELD 레이저 용접은 빠르고 배우기 쉬우며 다양한 재료와 두께에 걸쳐 고품질의 일관된 결과를 생성합니다. 용접 전 및 용접 후 레이저 클리닝 기능은 용접 품질을 최적화하는 동시에 생산성을 높여줍니다.
TIG보다 빠른 속도
용접 기능
용접 및 클리닝 사전 설정
제품 품질에 대한 완벽한 제어를 보장하기 위해 미국에서 제작된 LightWELD® 휴대용 레이저 용접 및 세척 시스템은 용접 품질과 생산성을 혁신적으로 개선하도록 설계되었습니다. LightWELD 레이저 용접은 빠르고 배우기 쉬우며 다양한 재료와 두께에 걸쳐 고품질의 일관된 결과를 생성합니다. 용접 전 및 용접 후 레이저 클리닝 기능은 용접 품질을 최적화하는 동시에 생산성을 높여줍니다.
TIG보다 빠른 속도
용접 기능
용접 및 클리닝 사전 설정
제품 품질에 대한 완벽한 제어를 보장하기 위해 미국에서 제작된 LightWELD® 휴대용 레이저 용접 및 세척 시스템은 용접 품질과 생산성을 혁신적으로 개선하도록 설계되었습니다. LightWELD 레이저 용접은 빠르고 배우기 쉬우며 다양한 재료와 두께에 걸쳐 고품질의 일관된 결과를 생성합니다. 용접 전 및 용접 후 레이저 클리닝 기능은 용접 품질을 최적화하는 동시에 생산성을 높여줍니다.
드래그하여 4개 제품 모두 보기
LightWELD 2000 XR | LightWELD 1500 XR | LightWELD 1500 XC | LightWELD 1500 |
고출력 레이저 용접 및 클리닝 | 확장된 범위의 레이저 용접 및 클리닝 | 레이저 용접 및 클리닝 | 레이저 용접 |
견적 받기 | 견적 받기 | 견적 받기 | 견적 받기 |
LightWELD 2000 XR | LightWELD 1500 XR | LightWELD 1500 XC | LightWELD 1500 |
고출력 레이저 용접 및 클리닝 | 확장된 범위의 레이저 용접 및 클리닝 | 레이저 용접 및 클리닝 | 레이저 용접 |
견적 받기 | 견적 받기 | 견적 받기 | 견적 받기 |
용접 기능 | |||
---|---|---|---|
스틸 | |||
최대 0 게이지(0.313") | 최대 4게이지(0.234") | 최대 9게이지(0.156") | 최대 9게이지(0.156") |
알루미늄 3 & 5 | |||
최대 0 게이지(0.325") | 최대 3게이지(0.229") | 최대 6게이지(0.162") | 최대 6게이지(0.162") |
알루미늄 6 | |||
최대 3게이지(0.229") | 최대 4게이지(0.204") | - | - |
티타늄 | |||
최대 4게이지(0.234") | 최대 6게이지(0.203") | - | - |
니켈 합금 | |||
최대 1게이지(0.281") | 최대 6게이지(0.203") | - | - |
구리 | |||
최대 8게이지(0.129") | 최대 12게이지(0.081") | - | - |
워블 용접 | |||
최대 0.200" | 최대 0.200" | 최대 0.200" | 최대 0.200" |
와이어 용접 | |||
예 | 예 | 예 | 예 |
스폿 용접 | |||
예 | 예 | 예 | - |
클리닝 기능 | |||
클리닝 폭 | |||
최대 0.600" | 최대 0.600" | 최대 0.600" | - |
일반 특성 | |||
레이저 파워 | |||
2000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
냉각 | |||
공랭식 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 |
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
4 제품 |
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 제품 |
|
|||||||||||||||||||
용접 기능 | ||||||||||||||||||||
스틸 | 최대 0 게이지(0.313") | 최대 4게이지(0.234") | 최대 9게이지(0.156") | 최대 9게이지(0.156") | ||||||||||||||||
알루미늄 3 & 5 | 최대 0 게이지(0.325") | 최대 3게이지(0.229") | 최대 6게이지(0.162") | 최대 6게이지(0.162") | ||||||||||||||||
알루미늄 6 | 최대 3게이지(0.229") | 최대 4게이지(0.204") | - | - | ||||||||||||||||
티타늄 | 최대 4게이지(0.234") | 최대 6게이지(0.203") | - | - | ||||||||||||||||
니켈 합금 | 최대 1게이지(0.281") | 최대 6게이지(0.203") | - | - | ||||||||||||||||
구리 | 최대 8게이지(0.129") | 최대 12게이지(0.081") | - | - | ||||||||||||||||
워블 용접 | 최대 0.200" | 최대 0.200" | 최대 0.200" | 최대 0.200" | ||||||||||||||||
와이어 용접 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||||||||||||||||
스폿 용접 | 예 | 예 | 예 | - | ||||||||||||||||
클리닝 기능 | ||||||||||||||||||||
클리닝 폭 | 최대 0.600" | 최대 0.600" | 최대 0.600" | - | ||||||||||||||||
일반 특성 | ||||||||||||||||||||
레이저 파워 | 2000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | ||||||||||||||||
냉각 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 | 공랭식 | ||||||||||||||||
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
Weld.com의 폴 사블레스키가 LightWELD의 특징과 기능, 그리고 얼마나 쉬운지 시연하는 것을 시청하세요. XC 가 "번개 속도"로 설정하고 작동하는 것이 얼마나 쉬운지 보여줍니다. Paul은 LightWELD XC를 사용하여 빠르게 제작합니다:
TIG 용접은 시간이 많이 걸리는 양손 용접 방식으로 숙련된 고도로 숙련된 작업자가 필요합니다. TIG 용접은 극심한 열을 발생시켜 얇은 재료를 변형시키고 시각적 마감이 좋지 않으며 구리 용접 시에는 어렵고 두께가 다른 금속을 용접할 때는 제한적입니다.
MIG 용접은 소모성 와이어, 재료 사전 세척 및 두꺼운 금속의 경우 완전한 관통을 위해 경사진 조인트가 필요합니다. 이동 및 작업 각도가 제한되어 있고 수직 위치는 매우 까다롭습니다.
LightWELD는 용접 속도가 획기적으로 빨라지고, 배우고 작동하기 쉬우며, 왜곡, 변형, 언더컷 또는 번스루를 최소화하면서 MIG 또는 TIG보다 더 광범위한 재료와 두께에 걸쳐 고품질의 일관된 결과를 제공합니다.
"41년 동안 이 업계에 종사하면서 초보자도 노련한 전문가처럼 용접할 수 있는 용접기는 처음 봤습니다!"
숙련된 용접공은 고정밀 레이저 용접 협동 로봇인 LightWELD 코봇 시스템으로 더 복잡한 용접에 집중할 수 있습니다.
LightWELD 레이저 용접 및 클리닝 기술을 기반으로 하는 이 유연한 시스템은 반복적인 용접 작업을 간편하게 자동화하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 로봇이나 프로그래밍 경험이 필요하지 않습니다.
자세히 알아보기