UV 나노초 파이버 레이저를 이용한 마킹 및 미세 가공
초점이 작고 펄스 에너지와 반복 속도가 높은 짧은 펄스는 다양한 재료에서 고속 정밀 가공을 가능하게 합니다.
IPG의 UV 및 Deep UV 나노초 파이버 레이저는 폴리머 절단, 마킹 및 경화, 반도체 검사 및 수리, 웨이퍼 스크라이빙 및 패터닝, 어닐링, 레이저 직접 이미징, 광조형, 심지어 목재 노화와 같은 응용 분야에서도 사용됩니다.
UV 나노초 파이버 레이저 모듈 | 고출력 UV QCW 파이버 레이저 | Deep UV 나노초 파이버 레이저 |
ULPN-355-M 시리즈 | ULPN-355-QCW 시리즈 | ULPN-266-M 시리즈 |
UV 나노초 파이버 레이저 모듈 | 고출력 UV QCW 파이버 레이저 | Deep UV 나노초 파이버 레이저 |
ULPN-355-M 시리즈 | ULPN-355-QCW 시리즈 | ULPN-266-M 시리즈 |
파장 | ||
---|---|---|
355nm | 355nm | 266nm |
평균 출력 | ||
최대 10W | 최대 100W | 최대 10W |
빔 품질 | ||
M2 <1.4 | M2 <1.5 Typical | M2 <1.2 |
최대 펄스 에너지 | ||
최대 10µJ (버스트 모드에서 최대 30µJ) | 최대 2.5 μJ | 최대 2μJ |
펄스 폭 | ||
~1.5ns | ~1.5ns | 1.3ns |
펄스 주파수 | ||
10~1000kHz | 20 ~ ~150MHz | 100~2700kHz |
냉각 | ||
공랭식 | 수랭식 | 공랭식 |
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
파장 | 355nm | 355nm | 266nm | |||||||||
평균 출력 | 최대 10W | 최대 100W | 최대 10W | |||||||||
빔 품질 | M2 <1.4 | M2 <1.5 Typical | M2 <1.2 | |||||||||
최대 펄스 에너지 | 최대 10µJ (버스트 모드에서 최대 30µJ) | 최대 2.5 μJ | 최대 2μJ | |||||||||
펄스 폭 | ~1.5ns | ~1.5ns | 1.3ns | |||||||||
펄스 주파수 | 10~1000kHz | 20 ~ ~150MHz | 100~2700kHz | |||||||||
냉각 | 공랭식 | 수랭식 | 공랭식 | |||||||||
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
위의 사양은 표준 제품을 나타냅니다. IPG는 요청 시 맞춤형 사양의 레이저를 제공할 수 있습니다.
IPG는 고출력 파이버 레이저를 발명한 회사이자 최고의 공급업체일 뿐만 아니라
그 이상의 가치를 제공합니다. 개별 부품부터 맞춤형 레이저 시스템까지,
IPG는 거의 모든 산업과 공정을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
초기 공정 개발부터 지속적인 서비스와 지원에 이르기까지,
레이저 가공 여정의 모든 단계에서 IPG와 함께하세요.