어떻게 도와드릴까요?
맞춤형 사양의 레이저가 필요하거나 단순히 레이저 가공에 대해 자세히 알고 싶은 경우, IPG Deep UV 레이저 전문가가 레이저 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다.
평균 출력
파장
펄스 에너지
Deep UV CW 파이버 레이저 | Deep UV 나노초 파이버 레이저 | Deep UV 피코초 파이버 레이저 |
ULR-266-SF | ULPN-266 | ULPP-257 |
Deep UV CW 파이버 레이저 | Deep UV 나노초 파이버 레이저 | Deep UV 피코초 파이버 레이저 |
ULR-266-SF | ULPN-266 | ULPP-257 |
파장 | ||
---|---|---|
266nm | 266nm | 257nm |
작동 모드 | ||
CW | 나노초 펄스 | 피코초 펄스 |
평균 출력 | ||
최대 5W | 최대 10W | 최대 10W |
펄스 에너지 | ||
- | 최대 2μJ | 최대 10μJ |
펄스 폭 | ||
- | 1.3ns | 1 ps |
반복율 | ||
- | 100~2700kHz | 100~5500kHz |
빔 품질 | ||
M2 < 1.3 | M2 < 1.2 | M2 < 1.4 (1.2 Typical) |
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
파장 | 266nm | 266nm | 257nm | |||||||||
작동 모드 | CW | 나노초 펄스 | 피코초 펄스 | |||||||||
평균 출력 | 최대 5W | 최대 10W | 최대 10W | |||||||||
펄스 에너지 | - | 최대 2μJ | 최대 10μJ | |||||||||
펄스 폭 | - | 1.3ns | 1 ps | |||||||||
반복율 | - | 100~2700kHz | 100~5500kHz | |||||||||
빔 품질 | M2 < 1.3 | M2 < 1.2 | M2 < 1.4 (1.2 Typical) | |||||||||
자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 | 자세히 알아보기 |
위의 사양은 표준 제품을 나타냅니다. IPG는 요청 시 맞춤형 사양의 레이저를 제공할 수 있습니다.
제품 사용 가능 여부는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
IPG는 고출력 파이버 레이저를 발명한 회사이자 최고의 공급업체일 뿐만 아니라
그 이상의 가치를 제공합니다. 개별 부품부터 맞춤형 레이저 시스템까지,
IPG는 거의 모든 산업과 공정을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
초기 공정 개발부터 지속적인 서비스와 지원에 이르기까지,
레이저 가공 여정의 모든 단계에서 IPG와 함께하세요.