IP67
イングレス定格
320mmまで
スキャンフィールド幅
最大12kW
パワーハンドリング
レーザスキャナーは、加工面をミラー反射でレーザビームを照射します。広い作業領域にわたってレーザビームを素早く正確にスキャンすることで、レーザ加工に必要なシステムの動きを大幅に削減します。
IPGレーザスキャナーは、IPGレーザとシームレスに統合され、溶接、切断、クリーニング、アブレーション、マーキング、積層造形などのさまざまな産業用途に対応します。
広角レンズ
より広いスキャン・フィールドは、レーザ加工領域を拡大し、システムでより多くの切断や溶接を行ったり、位置ごとにより広い領域をクリーニングすることを可能にし、システムの動きを減らしてスループットを向上させます。
スキャンフィールドは正方形と長方形の両方があり、さまざまなアプリケーション要件に対応できます。
統合コントロールセンター
IPGスキャナーの統合は、レーザスキャニングソリューションの導入に必要な産業機器への接続と通信を簡素化する統合コントロールセンターにより、迅速かつ簡単に行うことができます。
- スキャナー、レーザ、ロボット/PLC(フィールドバス)、PC、LDD溶接測定への直接接続
- Profinet、Ethernet/IP、EtherCATによる産業用フィールドバス通信
- 産業用ケーブル・パッケージ
- 複数の取り付けオプション
次のレーザソリューション
当社のアプリケーション・エンジニア、開発者、科学者は、世界各地にある最先端のIPGアプリケーション・センターで、プロセスの開発・最適化から本格的な生産まで、あらゆるサポートを提供しています。
評価用のサンプルをお送りいただくか、プロジェクトについてお知らせください。
レーザースキャナー製品比較
ドラッグして全4製品を見る
ミッドパワー2Dスキャナー | 高出力レーザスキャナー | 超高出力レーザスキャナー | 3Dハイパワー・レーザ・スキャナー |
レーザスキャンヘッド | D20レーザスキャンヘッド | D33レーザスキャンヘッド | |
ミッドパワー2Dスキャナー | 高出力レーザスキャナー | 超高出力レーザスキャナー | 3Dハイパワー・レーザ・スキャナー |
レーザスキャンヘッド | D20レーザスキャンヘッド | D33レーザスキャンヘッド | |
マルチモードレーザパワーハンドリング | |||
---|---|---|---|
最大2kW | 最大6kW | 最大12kW | 最大12kW |
イングレス・プロテクション | |||
- | IP67 | IP67 | IP67 |
クリア・アパーチャー | |||
12 mm | 20 mm | 33 mm | 33 mm |
フォーカスレンズ/スキャンフィールド(XY) | |||
マルチモードレンズ 100 mm / 60 × 60 mm 163 mm / 110 × 110 mm 254 mm / 170 × 170 mm 330 mm / 204 × 204 mm 420 mm / 300 × 300 mm | マルチモードレンズ 260 mm / 112 × 112 mm 500 mm / 250 × 250 mm | マルチモードレンズ 254 mm レンズ / 110 × 110 mm 413 mm レンズ / 200 × 200 mm 510 mm レンズ / 250 × 250 mm シングルモードレンズ 405 mmレンズ / 110 × 110 mm 500 mm レンズ / 250 × 250 mm 505 mm レンズ / 270 × 270 mm | マルチモードレンズ 254 mm / 108 × 108 413 mm / 196 × 196 510 mm / 244 × 244 シングルモードレンズ 405 mm / 198 × 198 500 mm / 246 × 246 505 mm / 266 × 266 |
フォーカスレンズ/スキャンフィールド(Z) | |||
- | - | - | マルチモードレンズ 254 mm / ±6 mm 413 mm / ±10 mm 510 mm / ±13 mm シングルモードレンズ 405 mm / ±10 mm 500 mm / ±13 mm 505 mm / ±13 mm |
コリメートレンズ | |||
50 mm | 50、60、85、100、160mm | 100、120、140、160 mm | 100、120、140 mm |
ワーク距離 | |||
512mmまで | 604mmまで | 630mmまで | 630mmまで |
窓の汚染検出 | |||
いいえ | はい | はい | はい |
さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
4製品 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4製品 |
|
|||||||||||||||
マルチモードレーザパワーハンドリング | 最大2kW | 最大6kW | 最大12kW | 最大12kW | ||||||||||||
イングレス・プロテクション | - | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||||||||
クリア・アパーチャー | 12 mm | 20 mm | 33 mm | 33 mm | ||||||||||||
フォーカスレンズ/スキャンフィールド(XY) | マルチモードレンズ 100 mm / 60 × 60 mm 163 mm / 110 × 110 mm 254 mm / 170 × 170 mm 330 mm / 204 × 204 mm 420 mm / 300 × 300 mm | マルチモードレンズ 260 mm / 112 × 112 mm 500 mm / 250 × 250 mm | マルチモードレンズ 254 mm レンズ / 110 × 110 mm 413 mm レンズ / 200 × 200 mm 510 mm レンズ / 250 × 250 mm シングルモードレンズ 405 mmレンズ / 110 × 110 mm 500 mm レンズ / 250 × 250 mm 505 mm レンズ / 270 × 270 mm | マルチモードレンズ 254 mm / 108 × 108 413 mm / 196 × 196 510 mm / 244 × 244 シングルモードレンズ 405 mm / 198 × 198 500 mm / 246 × 246 505 mm / 266 × 266 | ||||||||||||
フォーカスレンズ/スキャンフィールド(Z) | - | - | - | マルチモードレンズ 254 mm / ±6 mm 413 mm / ±10 mm 510 mm / ±13 mm シングルモードレンズ 405 mm / ±10 mm 500 mm / ±13 mm 505 mm / ±13 mm | ||||||||||||
コリメートレンズ | 50 mm | 50、60、85、100、160mm | 100、120、140、160 mm | 100、120、140 mm | ||||||||||||
ワーク距離 | 512mmまで | 604mmまで | 630mmまで | 630mmまで | ||||||||||||
窓の汚染検出 | いいえ | はい | はい | はい | ||||||||||||
さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
上記の仕様は標準的なスキャナ構成を表しています。IPGはご要望に応じてカスタマイズされた仕様を提供することができます。
商品の在庫状況は地域によって異なる場合があります。