どうお手伝いできますか?
カスタム仕様のレーザが必要な場合も、レーザ加工について詳しく知りたい場合も、IPGの深紫外レーザのエキスパートがお客様のレーザソリューションを見つけるお手伝いをいたします。
平均パワー
波長
パルスエネルギー
深紫外CWファイバー・レーザ | 深紫外ナノ秒ファイバー・レーザ | 深紫外ピコ秒ファイバー・レーザ |
ULR-266-SF | ULPN-266 | ULPP-257 |
深紫外CWファイバー・レーザ | 深紫外ナノ秒ファイバー・レーザ | 深紫外ピコ秒ファイバー・レーザ |
ULR-266-SF | ULPN-266 | ULPP-257 |
波長 | ||
---|---|---|
266 nm | 266 nm | 257 nm |
動作モード | ||
連続波 | ナノ秒パルス | ピコ秒パルス |
平均パワー | ||
最大5W | 最大10W | 最大10W |
パルスエネルギー | ||
- | 2μJまで | 最大10μJ |
パルス持続時間 | ||
- | 1.3ns | 1枚 |
リピート率 | ||
- | 100~2700 kHz | 100~5500 kHz |
ビーム品質 | ||
M2 < 1.3 | M2 < 1.2 | M2 < 1.4 (1.2 Typical) |
さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
波長 | 266 nm | 266 nm | 257 nm | |||||||||
動作モード | 連続波 | ナノ秒パルス | ピコ秒パルス | |||||||||
平均パワー | 最大5W | 最大10W | 最大10W | |||||||||
パルスエネルギー | - | 2μJまで | 最大10μJ | |||||||||
パルス持続時間 | - | 1.3ns | 1枚 | |||||||||
リピート率 | - | 100~2700 kHz | 100~5500 kHz | |||||||||
ビーム品質 | M2 < 1.3 | M2 < 1.2 | M2 < 1.4 (1.2 Typical) | |||||||||
さらに詳しく | さらに詳しく | さらに詳しく |
上記の仕様は標準品です。IPGはご要望に応じてカスタマイズされた仕様のレーザを提供することができます。
IPGは、高出力ファイバーレーザの発明者であり一流サプライヤーであるだけではありません。コンポーネントが必要であろうと、カスタムレーザシステムが必要であろうと、IPGは事実上あらゆる産業とアプリケーションに包括的なソリューションを提供します。
最初のアプリケーション開発から継続的なサービスおよびサポートまで、レーザ加工のあらゆる段階でIPGとチームを組んでください。